제 20기 결산공고
- 작성자
- 홈캐스트
- 작성일
- 2020-03-24
- 조회수
- 14842
상법 제289조 ③④ 및 상법시행령 제3조의 2에 근거하여 제20기 정기주주총회에서 재무제표 확정 후 결산공고 합니다. |
| ||||
|
|
|
|
|
|
㈜홈캐스트 제 20기 결산공고 | |||||
2019년 12월 31일 현재 | 단위 : 원 | ||||
과 목 | 제 20(당) 기말 | 과 목 | 제 20(당) 기말 | ||
금 액 | 금 액 | ||||
자 산 | 부 채 | ||||
Ⅰ. 유동자산 | 33,166,226,195 | Ⅰ. 유동부채 | 4,449,454,089 | ||
1. 현금및현금성자산 | 16,584,370,207 | 1. 매입채무 | 1,765,227,173 | ||
2. 매출채권 | 13,465,352,328 | 2. 미지급금 | 1,927,901,210 | ||
3. 미수금 | 156,347,512 | 3. 미지급비용 | 94,245,630 | ||
4. 미수수익 | 16,212,881 | 4. 선수금 | 74,933,779 | ||
5. 선급금 | 31,134,774 | 5. 예수금 | 108,927,341 | ||
6. 선급비용 | 4,136,102 | 6. 임대보증금 | 208,500,000 | ||
7. 보증금 | 589,160,000 | 7. 리스부채 | 150,413,557 | ||
8. 당기법인세자산 | 46,238,460 | 8. 전환사채 | - | ||
9. 재고자산 | 2,273,273,931 | 9. 파생상품부채 | - | ||
Ⅱ. 비유동자산 | 41,662,372,598 | 10. 충당부채 | 119,305,399 | ||
1. 유형자산 | 9,382,943,917 | Ⅱ. 비유동부채 | 151,506,137 | ||
2. 무형자산 | 807,688,605 | 1. 확정급여부채 | 15,413,503 | ||
3. 투자부동산 | 16,570,507,159 | 2. 임대보증금 | 135,000,000 | ||
4. 사용권자산 | 159,917,958 | 3. 리스부채 | 1,092,634 | ||
5. 종속기업투자 | 7,745,968,500 | 부 채 총 계 | 4,600,960,226 | ||
6. 관계기업투자 | 3,961,257,647 | 자 본 | |||
7. 공동기업투자 | 16,217,884 | I. 자본금 | 16,797,419,500 | ||
8. 당기손익-공정가치측정지정금융자산 | 1,829,170,717 | II. 자본잉여금 | 66,283,163,363 | ||
9. 사외적립자산 | - | III. 기타자본구성요소 | (2,200,935,353) | ||
10. 보증금 | 1,188,700,211 | IV. 이익잉여금(결손금) | (10,652,008,943) | ||
11. 이연법인세자산 | - | 자 본 총 계 | 70,227,638,567 | ||
자 산 총 계 | 74,828,598,793 | 부 채 및 자 본 총 계 | 74,828,598,793 | ||
위와 같이 공고함. | |||||
|
|
|
|
|
|
2020년 03월 24일 | |||||
|
|
|
|
|
|
주식회사 홈캐스트 대표이사 권영철 | |||||
|
|
|
|
|
|
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제20기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다. | |||||
|
|
|
|
|
|
신한회계법인 대표이사 이상문 |